お客様のご要望に合わせた車検整備を行います。
お客様のご希望通りの内容・料金・時間で車検整備を行います。
なんなりとご要望をお申し付けください。
お忙しい方には午前10時までにお預かりして当日夕方(18時)お渡しの一日車検を実施しております。また、最新の自動車技術に精通した整備士が、お車の乗り方・使い方に応じた整備内容をご提案いたします。お見積は無料、全て事前にご了解を得てから整備作業を開始いたします。
お車をお預かりさせていただく際にご準備いただくもの
- 1. 自動車税の納税証明書
- 2. 車検諸費用(現金にてお預かりさせていただきます。)
車検参考料金
車輌 | 車検基本整備料金 | 諸費用 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本整備料金 | テスター料 | 修理代 | 自賠責 | 重量税 | 印紙 | 代行料 | 諸費用計 | ||
乗用車 | |||||||||
軽自動車 | 19,008 | 6,480 | 別途 | 26,370 | 6,600 | 1,100 | 11,880 | 45,950 | 71,438 |
1.0tまで | 21,168 | 27,840 | 16,400 | 1,100 | 11,880 | 57,220 | 84,868 | ||
1.5tまで | 22,248 | 27,840 | 24,600 | 1,100 | 11,880 | 65,420 | 94,148 | ||
2.0tまで | 23,328 | 27,840 | 32,800 | 1,100 | 11,880 | 73,620 | 103,428 | ||
2.5tまで | 24,408 | 27,840 | 41,000 | 1,100 | 11,880 | 81,820 | 112,708 | ||
ワンボックス | |||||||||
1.5tまで | 25,488 | 6,480 | 別途 | 27,840 | 24,600 | 1,100 | 11,880 | 65,420 | 97,388 |
2.0tまで | 26,568 | 27,840 | 32,800 | 1,100 | 11,880 | 73,620 | 106,668 | ||
2.5tまで | 27,648 | 27,840 | 41,000 | 1,100 | 11,880 | 81,820 | 115,948 | ||
輸入車 | |||||||||
1.5tまで | 40,500 | 6,480 | 別途 | 27,840 | 24,600 | 1,100 | 11,880 | 65,420 | 112,400 |
2.0tまで | 43,740 | 27,840 | 32,800 | 1,100 | 11,880 | 73,620 | 123,840 | ||
2.5t以上 | 43,740 | 27,840 | 車輌重量による | 1,100 | 11,880 |
- ※持込持帰割引:¥5,400(片道の場合は¥2,700です)
- ※点検割引:¥1,080(但、事前の法定点検を当社で実施の場合のみ)
- ※4WDは¥3,240加算となります。
- ※車齢13年以上、18年以上の車については、重量税額が異なります。
ご予約・ご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。(金沢店)